一、性能与用途 孔用ODI圈采用进口聚氨酯(PU)材料制作,密封性能几乎与进口件不相上下。用于活塞单向密封。 二、材质 进口聚氨酯PU。 三、工矿条件 工作压力:≤40MPa; 工作温度:-35~+100℃ 工作介质:液压油(矿物油基) 往复速度:0.5m/s。 四、设计标准 沟槽及产品尺寸、公差等均符合JB/ZQ4264-86标准。 五、结构装置 |
规格及沟槽尺寸 |
订货号 | D | d | H | S1 | S2 | n | hmin | T |
GY2-1812 | 18 | 12 | 8 | 9 | 10.5 | 4 | 2 | 1.5 |
GY2-2014 | 20 | 14 | ||||||
GY2-2216 | 22 | 16 | ||||||
GY2-2519 | 25 | 19 | ||||||
GY2-2822 | 28 | 22 | ||||||
GY2-3022 | 30 | 22 | 10 | 12 | 13.5 | 2.7 | 1.5 | |
GY2-3224 | 32 | 24 | ||||||
GY2-3527 | 35 | 27 | ||||||
GY2-3628 | 36 | 28 | ||||||
GY2-4032 | 40 | 32 | ||||||
GY2-4537 | 45 | 37 | ||||||
GY2-5042 | 50 | 42 | ||||||
GY2-5547 | 55 | 47 | ||||||
GY2-5648 | 56 | 48 | ||||||
GY2-6048 | 60 | 48 | 14 | 16 | 18 | 5 | 4 | 2.0 |
GY2-6351 | 63 | 51 | ||||||
GY2-6553 | 65 | 53 | ||||||
GY2-7058 | 70 | 58 | ||||||
GY2-7563 | 75 | 63 | ||||||
GY2-8068 | 80 | 68 | ||||||
GY2-8573 | 85 | 73 | ||||||
GY2-9078 | 90 | 78 | ||||||
GY2-9583 | 95 | 83 | ||||||
GY2-10088 | 100 | 88 | ||||||
GY2-10593 | 105 | 93 | ||||||
GY2-11098 | 110 | 98 | ||||||
GY2-115103 | 115 | 103 | ||||||
GY2-120108 | 120 | 108 | ||||||
GY2-125113 | 125 | 113 | ||||||
GY2-130118 | 130 | 118 | ||||||
GY2-140128 | 140 | 128 | ||||||
GY2-150138 | 150 | 138 | ||||||
GY2-160148 | 160 | 148 | ||||||
GY2-170154 | 170 | 154 | 18 | 20 | 22.5 | 6 | 5.3 | 2.5 |
GY2-180164 | 180 | 164 | ||||||
GY2-190174 | 190 | 174 | ||||||
GY2-200184 | 200 | 184 | ||||||
GY2-220204 | 220 | 204 | ||||||
GY2-230214 | 230 | 214 | ||||||
GY2-240224 | 240 | 224 | ||||||
GY2-250234 | 250 | 234 | ||||||
GY2-280264 | 280 | 264 | ||||||
GY2-300284 | 300 | 284 | ||||||
GY2-320296 | 320 | 296 | 24 | 26.5 | 30 | 7 | 8 | 3.0 |
GY2-340316 | 340 | 316 | ||||||
GY2-360336 | 360 | 336 | ||||||
GY2-380356 | 380 | 356 | ||||||
GY2-400376 | 400 | 376 | ||||||
GY2-420396 | 420 | 396 | ||||||
GY2-450426 | 450 | 426 | ||||||
GY2-480456 | 480 | 456 | ||||||
GY2-500476 | 500 | 476 | ||||||
GY2-530506 | 530 | 506 | ||||||
GY2-560536 | 560 | 536 | ||||||
GY2-600576 | 600 | 576 | ||||||
GY2-630606 | 630 | 606 | ||||||
GY2-650626 | 650 | 626 | ||||||
以下规格为企业标准,与重标不同 |